产品概述
PLKD系列电控消防泡沫、水两用炮为电动有线和无线遥控两种直流驱动控制方式,实现操作人员能够在远距离直接控制消防炮射水角度,能很好地保护灭火人员的人身安全。当喷射介质为水时,可扑灭固体火灾;当喷射介质为泡沫时,可扑灭甲、乙、丙类液体引发的火灾。
本产品为适用于配备重型消防车、消防航艇、工矿企业、厂库、油田等的固定式消防灭火设备。
产品特点
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术指标
产品型号 | PLKD8/24BG | PLKD8/32BG | PLKD10/40BG | PLKD10/48BG | PLKD10/64BG | PLKD10/80BG | PLKD12/100BG |
流量(L/s) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 |
工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
射程(水)(m) | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
射程(泡沫)(m) | ≥42 | ≥48 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥85 |
安装方式 | 吊装(8m~15m)/座装 | ||||||
水平回转角(°) | 360 | ||||||
俯仰角(°) | -30~+90 | ||||||
发泡倍数 | ≥6 | ||||||
混合比(%) | 3~3.9% | ||||||
25%析液时间 | ≥150s | ||||||
自摆角 | 40° | ||||||
工作电压 | DC24V | ||||||
连接方式 | 法兰连接 |
产品证书